官方图片

测试模型实拍图
测试模型展示位 · 即将开放
PETG
茶褐色
#332D07HEX值为本站推理值存在一定误差,请以耗材实物颜色为准
230–260°C喷嘴温度 / NOZZLE
70–90°C热床温度 / BED
01 官方推荐设置 · P1S · 0.4 mm
| 喷嘴温度 | 230–260°C |
| 热床温度 | 70–90°C |
| 烘干 | 60°C · 4h |
| 打印速度 | <300mm/s |
| 冷却风扇 | 10-40% |
| 需要封箱 | 不需要 |
02 物理特性
| 密度(g/cm³) | 1.27 |
| 线径(mm) | 1.75 |
| 线径公差(mm) | ±0.03 |
| 熔融指数(g/10min) | 4.86 |
| 热变形温度(°C) | 68.4 |
| 维卡软化温度(°C) | 77 |
| 拉伸强度(MPa) | 41 |
| 弯曲强度(MPa) | 68 |
| 弯曲模量(MPa) | 2079 |
| 层间粘合(kJ/m²) | 1.85 |
| 是否兼容AMS | 是 |
| 表面效果 | 亮面 |
05 同产品线其他色号



