官方圖片

測試模型實拍圖
測試模型展示位 · 即將開放
PETG
深蓝色
#080E92HEX值為本站推理值存在一定誤差,請以耗材實物顏色為準
230–260°C噴嘴溫度 / NOZZLE
70–90°C熱床溫度 / BED
01 官方建議設定 · P1S · 0.4 mm
| 噴嘴溫度 | 230–260°C |
| 熱床溫度 | 70–90°C |
| 烘乾 | 60°C · 4h |
| 列印速度 | <300mm/s |
| 冷卻風扇 | 10-40% |
| 需要封箱 | 不需要 |
02 物理特性
| 密度(g/cm³) | 1.27 |
| 线径(mm) | 1.75 |
| 线径公差(mm) | ±0.03 |
| 熔融指数(g/10min) | 4.86 |
| 热变形温度(°C) | 68.4 |
| 维卡软化温度(°C) | 77 |
| 拉伸强度(MPa) | 41 |
| 弯曲强度(MPa) | 68 |
| 弯曲模量(MPa) | 2079 |
| 层间粘合(kJ/m²) | 1.85 |
| 是否兼容AMS | 是 |
| 表面效果 | 亮面 |
05 同產品線其他色號



